Rulimanes por diámetro interior
Elige el diámetro de tu eje, en milímetros, y ve los modelos con precio y existencia. Precios competitivos, sin IVA. Cotiza por WhatsApp y te confirmamos disponibilidad.
| Diámetro interior | Modelos |
|---|---|
| 10 mm | 8 |
| 12 mm | 9 |
| 15 mm | 14 |
| 17 mm | 16 |
| 20 mm | 21 |
| 25 mm | 28 |
| 30 mm | 26 |
| 35 mm | 27 |
| 40 mm | 25 |
| 45 mm | 25 |
| 50 mm | 26 |
| 55 mm | 21 |
| 60 mm | 22 |
| 65 mm | 16 |
| 70 mm | 16 |
| 75 mm | 17 |
| 80 mm | 13 |
| 85 mm | 10 |
| 90 mm | 13 |
| 95 mm | 8 |
| 100 mm | 13 |
| 110 mm | 4 |
| 120 mm | 4 |
También: tabla de las series 6000, 6200 y 6300 · retenes por medida.