Rulimanes de 45 mm de diámetro interior
25 modelos con eje de 45 mm, con precio y existencia. Precios competitivos, sin IVA. Cotiza por WhatsApp y te confirmamos disponibilidad.
| Modelo | Tipo | d × D × B | Desde |
|---|---|---|---|
| 6809 | Rígido de bolas | 45 × 58 × 7 mm | $44,89 + IVA |
| 51109 | Axial de bolas | 45 × 65 × 14 mm | $9,70 + IVA |
| 6909 | Rígido de bolas | 45 × 68 × 12 mm | $11,92 + IVA |
| 51209 | Axial de bolas | 45 × 73 × 20 mm | $15,84 + IVA |
| 16009 | Rígido de bolas | 45 × 75 × 10 mm | $27,90 + IVA |
| 6009 | Rígido de bolas | 45 × 75 × 16 mm | $7,44 + IVA |
| 32009 | Rodillos cónicos | 45 × 75 × 20 mm | $15,27 + IVA |
| 1209 | Autoalineable de bolas | 45 × 85 × 19 mm | $17,91 + IVA |
| 6209 | Rígido de bolas | 45 × 85 × 19 mm | $11,08 + IVA |
| 7209 | Contacto angular | 45 × 85 × 19 mm | $22,79 + IVA |
| NU 209 | Rodillos cilíndricos | 45 × 85 × 19 mm | $45,77 + IVA |
| 30209 | Rodillos cónicos | 45 × 85 × 20,75 mm | $13,85 + IVA |
| 2209 | Autoalineable de bolas | 45 × 85 × 23 mm | $19,68 + IVA |
| 22209 | Esférico de rodillos | 45 × 85 × 23 mm | $68,98 + IVA |
| NU 2209 | Rodillos cilíndricos | 45 × 85 × 23 mm | $70,59 + IVA |
| 32209 | Rodillos cónicos | 45 × 85 × 24,75 mm | $16,40 + IVA |
| 51309 | Axial de bolas | 45 × 85 × 28 mm | $60,08 + IVA |
| 33209 | Rodillos cónicos | 45 × 85 × 32 mm | $25,20 + IVA |
| 1309 | Autoalineable de bolas | 45 × 100 × 25 mm | $78,85 + IVA |
| 6309 | Rígido de bolas | 45 × 100 × 25 mm | $15,18 + IVA |
| 7309 | Contacto angular | 45 × 100 × 25 mm | $37,53 + IVA |
| NU 309 | Rodillos cilíndricos | 45 × 100 × 25 mm | $79,14 + IVA |
| 30309 | Rodillos cónicos | 45 × 100 × 27,25 mm | $21,95 + IVA |
| 22309 | Esférico de rodillos | 45 × 100 × 36 mm | $103,87 + IVA |
| 32309 | Rodillos cónicos | 45 × 100 × 38,25 mm | $28,57 + IVA |
d es el diámetro interior (el del eje), D el exterior y B el ancho, en milímetros. Más medidas en la tabla de series 6000, 6200 y 6300.