Rulimán 6319 95 × 200 × 45 mm
Rígido de bolas para cargas mayores: maquinaria agrícola, cajas y motores grandes. En stock en Santo Domingo desde $132,01 + IVA, con envíos a todo el Ecuador.

| Referencia | 6319 |
|---|---|
| Tipo | Rígido de bolas |
| Línea | Rodamientos |
| Diámetro interior (d) | 95 mm |
| Diámetro exterior (D) | 200 mm |
| Ancho (B) | 45 mm |
| Detalle | Serie media. Abierto, 2RS (sellado) o ZZ (placas). Consulta C3 |
| Uso típico | Cargas mayores: maquinaria agrícola, cajas y motores grandes |
Precios del 6319 por marca
| Marca y código | Sin IVA | Con IVA 15 % |
|---|---|---|
| FBJ 6319-2RS | $132,01 | $151,81 |
| TIMKEN 6319-ZZ C3 | $374,66 | $430,86 |
| NTN 6319 LLU | $408,30 | $469,54 |
| NTN 6319-ZZ | $421,55 | $484,78 |
| KOYO 6319ZZXC3 | $422,72 | $486,13 |
| NSK 6319-ZZ CM | $484,03 | $556,63 |
| KOYO 6319 ZZX | $489,32 | $562,72 |
Precios referenciales actualizados al 2026-10-27. La disponibilidad y el precio final se confirman por WhatsApp. Distribuidor autorizado SKF, Koyo, NTN, Timken y NSK.
Cómo saber si es tu 6319
Busca el código grabado en el costado de la pieza. Si no se lee, mide el diámetro interior, el exterior y el ancho en milímetros (deben dar 95 × 200 × 45 mm), o manda una foto por WhatsApp al 0986 358 885 y un ingeniero automotriz te confirma la referencia.
Dónde comprar el 6319
En La Casa del Rulimán, Av. Quevedo, frente al Coral, junto al TUTI, Santo Domingo de los Tsáchilas. Atendemos de lunes a sábado, de 8:00 a 18:00, y enviamos a todo el Ecuador.
Compara con otros modelos en la tabla de medidas de la serie 6300.