Retenes para eje de 32 mm
29 retenes en 21 medidas para eje de 32 mm. Precios competitivos, sin IVA. Cotiza por WhatsApp y te confirmamos disponibilidad.
Medidas disponibles (d × D × B)
| Medida: eje × exterior × ancho | Marcas | Desde |
|---|---|---|
| 32 × 40 × 7 mm | NTK | $3,43 + IVA |
| 32 × 42 × 7 mm | LYO, MRB | $1,83 + IVA |
| 32 × 42 × 10 mm | TTO | $3,64 + IVA |
| 32 × 43 × 10,5 mm | NTK | $2,85 + IVA |
| 32 × 44 × 8 mm | TTO | $2,24 + IVA |
| 32 × 45 × 8 mm | MRB, Okami | $1,70 + IVA |
| 32 × 46 × 6 mm | LYO | $1,63 + IVA |
| 32 × 46 × 7 mm | LYO | $2,10 + IVA |
| 32 × 47 × 6 mm | KOYO, LYO, MRB | $2,48 + IVA |
| 32 × 48 × 7 mm | NTK | $3,43 + IVA |
| 32 × 48 × 8 mm | LYO | $2,38 + IVA |
| 32 × 50 × 7 mm | TTO | $3,64 + IVA |
| 32 × 50 × 8 mm | LYO | $2,04 + IVA |
| 32 × 52 × 7 mm | NTK | $2,29 + IVA |
| 32 × 52 × 9,5 mm | LYO, MRB | $2,24 + IVA |
| 32 × 53 × 7 mm | NTK | $3,43 + IVA |
| 32 × 55 × 8 mm | MRB, TTO | $1,83 + IVA |
| 32 × 58 × 8 mm | MRB | $2,33 + IVA |
| 32 × 58 × 12 mm | NTK | $3,43 + IVA |
| 32 × 62 × 8 mm | KOYO, TTO | $3,64 + IVA |
| 32 × 65 × 9 mm | SOG | $3,43 + IVA |
d es el diámetro del eje, D el diámetro exterior del retén y B su ancho, en milímetros. Si no sabes la medida, manda una foto de la pieza por WhatsApp.