FAG en Santo Domingo: 209 productos con precio
Precios competitivos, sin IVA. Cotiza por WhatsApp y te confirmamos disponibilidad.
Tenemos FAG en nuestro inventario, con precio y existencia al día.
Qué hay de FAG
| Categoría | Productos | Desde |
|---|---|---|
| De rodillos cilíndricos | 49 | $45,86 + IVA |
| De rodillos esféricos | 46 | $108,16 + IVA |
| De bolas rígido | 27 | $9,14 + IVA |
| Rodamientos | 19 | $7,95 + IVA |
| De bolas autoalineable | 13 | $26,02 + IVA |
| De bolas con contacto angular | 12 | $38,90 + IVA |
| De rodillos cónicos milimétricos | 12 | $138,73 + IVA |
| Chumacera | 6 | $32,18 + IVA |
| De bolas axiales | 6 | $44,80 + IVA |
| De rodillos axial | 6 | $1.156,05 + IVA |
| Doble hilera contacto angular | 6 | $28,14 + IVA |
| Manguito (buje) | 4 | $59,40 + IVA |
| De rodillos cónicos en pulgadas | 2 | $40,12 + IVA |
| Inserto para chumacera | 1 | $24,02 + IVA |
Toca una categoría para ver los códigos, medidas y precios en el inventario.
Modelos del catálogo con FAG
| Modelo | Tipo | Desde |
|---|---|---|
| 1204 | Autoalineable de bolas | $38,91 + IVA |
| 1205 | Autoalineable de bolas | $41,65 + IVA |
| 1207 | Autoalineable de bolas | $26,02 + IVA |
| 1211 | Autoalineable de bolas | $76,38 + IVA |
| 1217 | Autoalineable de bolas | $118,58 + IVA |
| 1220 | Autoalineable de bolas | $451,94 + IVA |
| 1310 | Autoalineable de bolas | $152,74 + IVA |
| 1320 | Autoalineable de bolas | $622,44 + IVA |
| 2205 | Autoalineable de bolas | $46,32 + IVA |
| 2207 | Autoalineable de bolas | $66,05 + IVA |
| 2209 | Autoalineable de bolas | $65,13 + IVA |
| 2215 | Autoalineable de bolas | $194,03 + IVA |
| 22206 | Esférico de rodillos | $108,16 + IVA |
| 22211 | Esférico de rodillos | $125,68 + IVA |
| 22212 | Esférico de rodillos | $155,16 + IVA |
| 22215 | Esférico de rodillos | $155,38 + IVA |
| 22217 | Esférico de rodillos | $231,88 + IVA |
| 22218 | Esférico de rodillos | $245,17 + IVA |
| 22220 | Esférico de rodillos | $301,39 + IVA |
| 22222 | Esférico de rodillos | $470,11 + IVA |
| 22308 | Esférico de rodillos | $163,85 + IVA |
| 22311 | Esférico de rodillos | $186,54 + IVA |
| 22312 | Esférico de rodillos | $201,61 + IVA |
| 22313 | Esférico de rodillos | $243,89 + IVA |
| 22314 | Esférico de rodillos | $251,19 + IVA |
| 22315 | Esférico de rodillos | $338,18 + IVA |
| 22317 | Esférico de rodillos | $388,48 + IVA |
| 22318 | Esférico de rodillos | $538,89 + IVA |
| 22320 | Esférico de rodillos | $935,85 + IVA |
| 2308 | Autoalineable de bolas | $108,17 + IVA |
| 32314 | Rodillos cónicos | $150,15 + IVA |
| 51207 | Axial de bolas | $44,80 + IVA |
| 51215 | Axial de bolas | $111,78 + IVA |
| 51306 | Axial de bolas | $63,76 + IVA |
| 51312 | Axial de bolas | $121,31 + IVA |
| 6014 | Rígido de bolas | $44,35 + IVA |
| 6019 | Rígido de bolas | $111,78 + IVA |
| 6024 | Rígido de bolas | $525,06 + IVA |
| 6305 | Rígido de bolas | $9,14 + IVA |
| 6307 | Rígido de bolas | $14,52 + IVA |
| 6308 | Rígido de bolas | $22,01 + IVA |
| 6309 | Rígido de bolas | $31,63 + IVA |
| 6310 | Rígido de bolas | $39,02 + IVA |
| 6312 | Rígido de bolas | $120,20 + IVA |
| 6313 | Rígido de bolas | $104,66 + IVA |
| 6314 | Rígido de bolas | $123,04 + IVA |
| 6320 | Rígido de bolas | $484,81 + IVA |
| 7207 | Contacto angular | $55,75 + IVA |
| 7211 | Contacto angular | $63,69 + IVA |
| 7304 | Contacto angular | $38,90 + IVA |
| 7306 | Contacto angular | $54,64 + IVA |
| 7309 | Contacto angular | $86,61 + IVA |
| 7312 | Contacto angular | $145,28 + IVA |
| 7314 | Contacto angular | $251,63 + IVA |
| 7315 | Contacto angular | $347,59 + IVA |
| NU 205 | Rodillos cilíndricos | $48,85 + IVA |
| NU 207 | Rodillos cilíndricos | $45,86 + IVA |
| NU 209 | Rodillos cilíndricos | $50,70 + IVA |
| NU 211 | Rodillos cilíndricos | $124,92 + IVA |
| NU 212 | Rodillos cilíndricos | $173,43 + IVA |
Mostramos 60 de 79 modelos; el resto está en el inventario.